Розетка РД 47 EKF PROxima купить в Витебске Минске Могилеве Гродно Бресте Гомеле
Описание
Розетка РД 47 EKF PROxima
Дополнительные устройства PROxima – это новое поколение устройств, в которые внедрены все самые инновационные разработки в области электротехники. Образцы данной серии имеют уникальный дизайн и множество преимуществ перед изделиями предыдущих серий. Дополнительное оборудование PROxima предназначено для работы только с модульной автоматикой аналогичной серии. Не предназначено для работы с автоматическими выключателями ВА 47-125 и выключателями нагрузки ВН-125.
Назначение
Служит для подключения электрических приборов (переносных ламп, блоков питания и т. д.)
Преимущества
1. Корпуса изготовлены из не поддерживающей горение пластмассы.
2. Срок эксплуатации составляет более 20 лет.
Розетка РД 47 EKF PROxima

Характеристики
| Производитель | EKF | 
| Артикул | mds-47-pro | 
| Масса нетто, кг | 0,068 | 
| Серия | PROxima | 
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 | 
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 | 
| Степень защиты (IP) | IP20 | 
| Количество активных контактов (круглых) | 2 | 
| Количество активных контактов (плоских) | 2 | 
| Защитный контакт заземления | Нет | 
| С откидной крышкой | Нет | 
| Тип напряжения | AC (перемен.) | 
| Глубина установочная (встраив.), мм | 50 | 
| Номин. ток, А | 16 | 
| Количество розеток | 1 | 
| Со шторками (защита от прикосновения) | Нет | 
| С контрольной лампой | Нет | 
Розетка РД 47 1Р 10А TDM
Обучение
Как выбрать автоматический выключатель в зависимости от тока нагрузки
При выборе автоматического выключателя особое внимание необходимо уделить его параметрам, на которые указывает его маркировка. Также следует внимательно изучить паспорт изделия, в котором указываются все основные технические характеристики. Неправильно выбранный аппарат может привести к возгоранию электропроводки и пожару.
Выбор автоматического выключателя в зависимости от тока нагрузки
| ЭЛЕКТРОПРИБОР | МОЩНОСТЬ / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ВМЕСТИМОСТЬ | АВТОМАТ | ||
|---|---|---|---|---|
| НОМ. ТОК, А | ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ | |||
|  | Утюг | 750 Вт | 6 | B | 
| 1,25 кВт | 6 | |||
|  | Тостер | 1,2 кВт | 6 | |
|  | Электрический чайник | 1,5 кВт | 10 | |
|  | Комнатный обогреватель | 1 кВт | 6 | |
| 2 кВт | 10 | |||
|  | Кипятильник | 1 кВт | 6 | |
| 3 кВт | 16 | |||
|  | Бойлер | 4 кВт | 20 | |
| 6 кВт | 32 | |||
|  | Электроплита | 750 Вт | 6 | |
| 2 кВт | 10 | |||
| 4,5 кВт | 25 | |||
|  | Пылесос | 1,2 кВт | 6 | С | 
|  | Холодильник | 285 л | 6 | |
|  | Стиральная машина | 300 Вт | 6 | |
| 1,3 кВт | 10 | |||
|  | Кондиционер | 1 т охлажд. | 16 | |
| 1,5 т охлажд. | 20 | |||
| 2 т охлажд. | 20 | |||
| 3 т охлажд. | 25 | |||
|  | Кулер | 500 Вт | 6 | |
|  | Принтер | 1,5 кВт | 10 | |
 
						



