Держатель плавких вставок ДПВ — габарит 10х38, 14х51, 22х58 ТДМ купить в Витебске Минске Могилеве Гродно Бресте Гомеле
Описание
Держатель плавких вставок ДПВ — габарит 10х38, 14х51, 22х58 ТДМ
Выключатель нагрузки ВН 32 (мини-рубильник) TDM
Держатель плавких вставок ДПВ — габарит 10х38

Артикул: SQ0216-0001
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Оттенок цвета производителя | — |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Серия | _ |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.05 |
| Типоразмер вставки | 10х38 мм |
| Отключение нейтрали (N) | нет |
| Количество модулей (модульная ширина) | 18 |
| Количество полюсов | 1 |
| Номин. ток, А | 32 |

Артикул: SQ0216-0002
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.2 |
| Типоразмер вставки | 10х38 мм |
| Отключение нейтрали (N) | нет |
| Количество модулей (модульная ширина) | 36 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номин. ток, А | 32 |

Артикул: SQ0216-0003
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.25 |
| Типоразмер вставки | 10х38 мм |
| Отключение нейтрали (N) | нет |
| Количество модулей (модульная ширина) | 54 |
| Количество полюсов | 3 |
| Номин. ток, А | 32 |
Держатель плавких вставок ДПВ — габарит 14х51

Артикул: SQ0216-0004
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.04 |
| Типоразмер вставки | 14х51 мм |
| Отключение нейтрали (N) | нет |
| Количество модулей (модульная ширина) | 27 |
| Количество полюсов | 1 |
| Номин. ток, А | 63 |

Артикул: SQ0216-0005
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.223 |
| Типоразмер вставки | 14х51 мм |
| Отключение нейтрали (N) | нет |
| Количество модулей (модульная ширина) | 54 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номин. ток, А | 63 |

Артикул: SQ0216-0006
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.332 |
| Типоразмер вставки | 14х51 мм |
| Отключение нейтрали (N) | нет |
| Количество модулей (модульная ширина) | 81 |
| Количество полюсов | 3 |
| Номин. ток, А | 63 |
Держатель плавких вставок ДПВ — габарит 22х58

1 П

Артикул: SQ0216-0008
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.362 |
| Типоразмер вставки | 22х58 мм |
| Отключение нейтрали (N) | нет |
| Количество модулей (модульная ширина) | 72 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номин. ток, А | 125 |

Артикул: SQ0216-0009
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.546 |
| Типоразмер вставки | 22х58 мм |
| Отключение нейтрали (N) | нет |
| Количество модулей (модульная ширина) | 108 |
| Количество полюсов | 3 |
| Номин. ток, А | 125 |


