Бокс ЩРн П ЩРв П распределительный навесной пластиковый EKF PROxima купить Витебск Полоцк Орша Могилев Минск
Описание
Бокс ЩРн П ЩРв П распределительный навесной пластиковый EKF PROxima купить Витебск Полоцк Орша Могилев Минск
Бокс ЩРн П ЩРв П распределительный навесной пластиковый EKF PROxima предназначен для установки модульной аппаратуры: автоматических выключателей, УЗО, таймеров, устройств управления и т.д. Используется для электромонтажа в жилых, административных, торговых помещениях. Вертикальное открывание дверцы позволяет устанавливать бокс независимо от положения соседних стен. Бокс ЩРн П ЩРв П ЩРн ПГ изготовлен из прочного ABS-пластика.
Применение
Бокс ЩРн П ЩРв П применяется в сферах производства и промышленности, а также в гражданском строительстве: административных помещениях, офисно-торговых помещениях, частных жилых домах, гаражных кооперативах.
Предназначены для:
• дальнейшей сборки щитов распределения электроэнергии;
• защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания;
• установки различного модульного оборудования.
Преимущества
- Вертикальная дверца — монтаж независимо от положения соседних стен
- Большой выбор типоразмеров и комплектаций щитов
- Шины N и PE в комплекте
- Выштампованные кабельные вводы
Бокс ЩРн П ЩРв П распределительный навесной пластиковый EKF PROxima
Наименование | Габариты (В х Ш х Г), мм |
Габариты ниши (В х Ш х Г), мм |
Максим. кол-во модулей |
Кол-во медных шин и отверстий |
Количество DIN-реек |
Масса нетто, кг |
Артикул |
Бокс ЩРн П | |||||||
ЩРн-П-3 IP41 EKF PROxima | 150 х 95 х 60 | — | 3 | — | 1 | 0,467 | pb40-n-3 |
ЩРн-П-4 IP41 EKF PROxima | 221 х 136 х 90 | — | 4 | 4 | 1 | 0,467 | pb40-n-4 |
ЩРн-П-6 IP41 EKF PROxima | 200 х 148 х 95 | — | 6 | 3+3 | 1 | 0,497 | pb40-n-6 |
ЩРн-П-8 IP41 EKF PROxima | 200 х 184 х 95 | — | 8 | 4+4 | 1 | 0,613 | pb40-n-8 |
ЩРн-П-10 IP41 EKF PROxima | 200 х 222 х 95 | — | 10 | 4+5 | 1 | 0,735 | pb40-n-10 |
ЩРн-П-12 IP41 EKF PROxima | 200 х 256 х 95 | — | 12 | 5+5 | 1 | 0,760 | pb40-n-12 |
ЩРн-П-15 IP41 EKF PROxima | 200 х 312 х 95 | — | 15 | 6+6 | 1 | 0,900 | pb40-n-15 |
ЩРн-П-18 IP41 EKF PROxima | 220 х 360 х 100 | — | 18 | 6+7 | 1 | 1,240 | pb40-n-18 |
ЩРн-П-24 IP41 EKF PROxima | 328 х 270 х 100 | — | 24 | 5+5+5+5 | 2 | 1,490 | pb40-n-24 |
ЩРн-П-36 IP41 EKF PROxima | 460 х 270 х 100 | — | 36 | 6+7+6+7 | 3 | 2,140 | pb40-n-36 |
ЩРн-П-45 IP41 EKF PROxima | 470 х 325 х 100 | — | 45 | 9+9+9+9 | 3 | 2,200 | pb40-n-45 |
Бокс ЩРв П | |||||||
ЩРв-П-3 IP41 EKF PROxima | 150 х 95 х 60 | 142 х 90 х 60 | 3 | — | 1 | 0,226 | pb40-v-3 |
ЩРв-П-4 IP41 EKF PROxima | 221 х 136 х 90 | 210 х 124 х 65 | 4 | 4 | 1 | 0,537 | pb40-v-4 |
ЩРв-П-6 IP41 EKF PROxima | 221 х 172 х 90 | 210 х 162 х 65 | 6 | 3+3 | 1 | 0,653 | pb40-v-6 |
ЩРв-П-8 IP41 EKF PROxima | 221 х 208 х 90 | 210 х 195 х 65 | 8 | 4+4 | 1 | 0,730 | pb40-v-8 |
ЩРв-П-10 IP41 EKF PROxima | 221 х 246 х 90 | 215 х 235 х 65 | 10 | 4+5 | 1 | 0,840 | pb40-v-10 |
ЩРв-П-12 IP41 EKF PROxima | 221 х 278 х 90 | 210 х 265 х 65 | 12 | 5+5 | 1 | 0,930 | pb40-v-12 |
ЩРв-П-15 IP41 EKF PROxima | 221 х 334 х 90 | 210 х 324 х 65 | 15 | 6+6 | 1 | 1,153 | pb40-v-15 |
ЩРв-П-18 IP41 EKF PROxima | 251 х 398 х 100 | 233 х 375 х 75 | 18 | 6+7 | 1 | 1,500 | pb40-v-18 |
ЩРв-П-24 IP41 EKF PROxima | 350 х 300 х 100 | 320 х 267 х 75 | 24 | 5+5+5+5 | 2 | 1,660 | pb40-v-24 |
ЩРв-П-36 IP41 EKF PROxima | 482 х 300 х 100 | 450 х 270 х 75 | 36 | 6+7+6+7 | 3 | 2,400 | pb40-v-36 |
ЩРв-П-45 IP41 EKF PROxima | 505 х 365 х 110 | 470 х 325 х 85 | 45 | 9+9+9+9 | 3 | 2,400 | pb40-v-45 |
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Номинальное рабочее напряжение, В | 240/415 |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP41 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3 |