Герметичные изолированные алюмомедные наконечники CPTAU
Описание
Герметичные изолированные алюмомедные наконечники CPTAU необходимы для герметичного оконцевания многожильных алюминиевых и медных проводов опрессовкой. Внутренняя алюминиевая часть заполнена контактной смазкой, предохраняющей алюминий от окисления, снижающей контактное сопротивление, а также обеспечивает надежный электрический контакт в системе медь–алюминий.
Ассортимент
| Наименование | Сечение проводов, мм2 | Тип матрицы для опрессовки | Артикул | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 16 EKF PROxima | 16 | E140 | cptau16 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 25 EKF PROxima | 25 | E173 | cptau25 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 35 EKF PROxima | 35 | E173 | cptau35 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 50 EKF PROxima | 50 | E173 | cptau50 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 54 EKF PROxima | 54 | E173 | cptau54 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 70 EKF PROxima | 70 | E173 | cptau70 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 95 EKF PROxima | 95 | E173 | cptau95 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 120 EKF PROxima | 120 | E215 | cptau120 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 150 EKF PROxima | 150 | E215 | cptau150 | 
Габаритные и установочные размеры
| Наименование | Сечение проводов, мм2 | Сечение проводов, мм2 | Диаметр, мм | Длина, мм | 
| C | B | Ø | L | |
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 16 EKF PROxima | 16 | 20 | 10,5 | 73 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 25 EKF PROxima | 20 | 24 | 13 | 98,5 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 35 EKF PROxima | 20 | 24 | 13 | 98,5 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 50 EKF PROxima | 20 | 24 | 13 | 98,5 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 54 EKF PROxima | 20 | 24 | 13 | 98,5 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 70 EKF PROxima | 20 | 24 | 13 | 98,5 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 95 EKF PROxima | 20 | 24 | 13 | 98,5 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 120 EKF PROxima | 26 | 30 | 13 | 116,5 | 
| Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 150 EKF PROxima | 26 | 30 | 13 | 116,5 | 
 
						



