Напольные оболочки cерии FORT EKF PROxima до 4000 А
Описание
Серия «FORT» разработана специально для использования в промышленных условиях. Они предназначены для создания систем автоматизации, контроля и управления, а также для удобной сборки силовых НКУ на токи до 4000 А. Корпус шкафа выполнен из высококачественной листовой стали. Монтажная плата производится из оцинкованной ситали толщиной 2,5 мм и имеет П-образную окантовку для обеспечения дополнительной жесткости. Шкафы в сборе имеют два варианта возможной степени защиты: IP31 и IP54. Конструкция профиля шкафа имеет несколько ребер жесткости, что обеспечивает высокую прочность и несущую способность стоек до 1000 кг на шкаф в сборе. Широкий выбор типоразмеров и аксессуаров, возможность надежной и легкой боковой стыковки делает шкафы серии «FORT» на базе оборудования EKF универсальным решением, способным удовлетворить любые требования заказчика.
Применение
Предназначены для:
• использования в промышленных условиях;
• создания систем автоматизации, контроля, управления и сборки силовых НКУ на токи до 4000 А.
Преимущества
• 2 степени защиты: IP31 и IP54;
• предельная несущая способность до 1000 кг на шкаф;
• сборка как на плате, так и на монтажных профилях;
• в комплекте с монтажной платой идут 2 вертикальных профиля и монтажные аксессуары для крепления;
• универсальная перфорация профилей дает возможность реализовать любые индивидуальные схемы;
• понятный подбор комплектующих;
• быстрая и надежная стыковка шкафов;
• оптимальное количество комплектующих в упаковке;
• сборка как на плате, так и на монтажных профилях;
• монтажные аксессуары и метизы входят в комплект поставки;
• возможность перенавесить дверь не только на 180 градусов, но также сзади каркаса и на боковую сторону шкафа при условии симметричности габарита;
• 2 вида монтажных профилей: обычные и широкие (предельная статическая нагрузка выше на 20-30%), точные данные указаны в таблицах.
Ассортимент
| Размеры шкафа, мм | Корпус IP31 — каркас — дверь — крыша — перегородка цоколя — задняя стенка | Корпус IP54 — каркас — дверь — крыша — перегородка цоколя — задняя стенка | ||
| Высота | Ширина | Глубина | ||
| 1800 | 600 | 400 | FK1864 | FK1864G | 
| 1800 | 600 | 600 | FK1866 | FK1866G | 
| 1800 | 600 | 800 | FK1868 | FK1868G | 
| 1800 | 800 | 400 | FK1884 | FK1884G | 
| 1800 | 800 | 600 | FK1886 | FK1886G | 
| 1800 | 800 | 800 | FK1888 | FK1888G | 
| 1800 | 1000 | 400 | FK18104 | FK18104G | 
| 1800 | 1000 | 600 | FK18106 | FK18106G | 
| 1800 | 1000 | 800 | FK18108 | FK18108G | 
| 2000 | 400 | 400 | FK2044 | FK2044G | 
| 2000 | 400 | 600 | FK2046 | FK2046G | 
| 2000 | 400 | 800 | FK2048 | FK2048G | 
| 2000 | 600 | 400 | FK2064 | FK2064G | 
| 2000 | 600 | 600 | FK2066 | FK2066G | 
| 2000 | 600 | 800 | FK2068 | FK2068G | 
| 2000 | 800 | 400 | FK2084 | FK2084G | 
| 2000 | 800 | 600 | FK2086 | FK2086G | 
| 2000 | 800 | 800 | FK2088 | FK2088G | 
| 2000 | 1000 | 400 | FK20104 | FK20104G | 
| 2000 | 1000 | 600 | FK20106 | FK20106G | 
| 2000 | 1000 | 800 | FK20108 | FK20108G | 
| 2200 | 400 | 400 | FK2244 | FK2244G | 
| 2200 | 400 | 600 | FK2246 | FK2246G | 
| 2200 | 400 | 800 | FK2248 | FK2248G | 
| 2200 | 600 | 400 | FK2264 | FK2264G | 
| 2200 | 600 | 600 | FK2266 | FK2266G | 
| 2200 | 600 | 800 | FK2268 | FK2268G | 
| 2200 | 800 | 400 | FK2284 | FK2284G | 
| 2200 | 800 | 600 | FK2286 | FK2286G | 
| 2200 | 800 | 800 | FK2288 | FK2288G | 
| 2200 | 1000 | 400 | FK22104 | FK22104G | 
| 2200 | 1000 | 600 | FK22106 | FK22106G | 
| 2200 | 1000 | 800 | FK22108 | FK22108G | 
| Боковые стенки IP31 (2 шт.) | Боковые стенки IP54 (2 шт.) | Монтажная плата + широкие вертикальные рейки (2 шт.) | Цоколь | 
| FB184 | FB184G | FM186 | FC64 | 
| FB186 | FB186G | FM186 | FC66 | 
| FB188 | FB188G | FM186 | FC68 | 
| FB184 | FB184G | FM188 | FC84 | 
| FB186 | FB186G | FM188 | FC86 | 
| FB188 | FB188G | FM188 | FC88 | 
| FB184 | FB184G | FM1810 | FC104 | 
| FB186 | FB186G | FM1810 | FC106 | 
| FB188 | FB188G | FM1810 | FC108 | 
| FB204 | FB204G | FM204 | FC44 | 
| FB206 | FB206G | FM204 | FC46 | 
| FB208 | FB208G | FM204 | FC48 | 
| FB204 | FB204G | FM206 | FC64 | 
| FB206 | FB206G | FM206 | FC66 | 
| FB208 | FB208G | FM206 | FC68 | 
| FB204 | FB204G | FM208 | FC84 | 
| FB206 | FB206G | FM208 | FC86 | 
| FB208 | FB208G | FM208 | FC88 | 
| FB204 | FB204G | FM2010 | FC104 | 
| FB206 | FB206G | FM2010 | FC106 | 
| FB208 | FB208G | FM2010 | FC108 | 
| FB224 | FB224G | FM224 | FC44 | 
| FB226 | FB226G | FM224 | FC46 | 
| FB228 | FB228G | FM224 | FC48 | 
| FB224 | FB224G | FM226 | FC64 | 
| FB226 | FB226G | FM226 | FC66 | 
| FB228 | FB228G | FM226 | FC68 | 
| FB224 | FB224G | FM228 | FC84 | 
| FB226 | FB226G | FM228 | FC86 | 
| FB228 | FB228G | FM228 | FC88 | 
| FB224 | FB224G | FM2210 | FC104 | 
| FB226 | FB226G | FM2210 | FC106 | 
| FB228 | FB228G | FM2210 | FC108 | 
Аксессуары для серии FORT
Монтажная плата*
| Назначение | Материал 
 Максимальная статическая нагрузка, кг | Монтаж 
 Комплект | Размеры шкафа, мм Высота | Размеры шкафа, мм Ширина | Размеры шкафа, мм Глубина | Артикул | 
| Установка модульного, силового и оборудования управления и контроля | Оцинкованная сталь 2,5 мм600 | По ширине шкафа на широкие вертикальные рейкиМонтажная плата, монтажные аксессуары, широкая вертикальная рейка (2 шт.) | 1800 | 600 | 400 | FM186 | 
| 1800 | 600 | 600 | FM186 | |||
| 1800 | 600 | 800 | FM186 | |||
| 1800 | 800 | 400 | FM188 | |||
| 1800 | 800 | 600 | FM188 | |||
| 1800 | 800 | 800 | FM188 | |||
| 1800 | 1000 | 400 | FM1810 | |||
| 1800 | 1000 | 600 | FM1810 | |||
| 1800 | 1000 | 800 | FM1810 | |||
| 2000 | 400 | 400 | FM204 | |||
| 2000 | 400 | 600 | FM204 | |||
| 2000 | 400 | 800 | FM204 | |||
| 2000 | 600 | 400 | FM206 | |||
| 2000 | 600 | 600 | FM206 | |||
| 2000 | 600 | 800 | FM206 | |||
| 2000 | 800 | 400 | FM208 | |||
| 2000 | 800 | 600 | FM208 | |||
| 2000 | 800 | 800 | FM208 | |||
| 2000 | 1000 | 400 | FM2010 | |||
| 2000 | 1000 | 600 | FM2010 | |||
| 2000 | 1000 | 800 | FM2010 | 
Боковая рейка
| Назначение | Материал | Расчетная максимальная статическая нагрузка на 2 параллельно смонтированные рейки | Монтаж | Комплект поставки | Глубина шкафа | Артикул | 
| Cборка индивидуальных конструкций для установки оборудования | Оцинкованная сталь 1,5 мм | 330 | По глубине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 400 | FBR4 | 
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 205 | По глубине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 600 | FBR6 | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 145 | По глубине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 800 | FBR8 | 
Поперечная рейка
| Назначение | Материал | Расчетная максимальная статическая нагрузка на 2 параллельно смонтированные рейки | Монтаж | Комплект поставки | Ширина шкафа | Артикул | 
| Cборка индивидуальных конструкций для установки оборудования | Оцинкованная сталь 1,5 мм | 290 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 400 | FPR4 | 
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 185 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 600 | FPR6 | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 135 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 800 | FPR8 | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 105 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 1000 | FPR10 | 
Широкая вертикальная рейка
| Назначение | Материал | Расчетная максимальная статическая нагрузка на 2 параллельно смонтированные рейки | Монтаж | Комплект поставки | Высота шкафа | Артикул | 
| Cборка индивидуальных конструкций для установки оборудования | Оцинкованная сталь 1,5 мм | 180 кг (на 2 параллельно смонтированные рейки) | По высоте шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 1800 | FVR18S | 
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 180 кг (на 2 параллельно смонтированные рейки) | По высоте шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 2000 | FVR20S | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 180 кг (на 2 параллельно смонтированные рейки) | По высоте шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 2200 | FVR22S | 
Широкая боковая рейка
| Назначение | Расчетная максимальная статическая нагрузка на 2 параллельно смонтированные рейкиМатериал | Монтаж | Комплект поставки | Глубина шкафа | Артикул | |
| Сборка индивидуальных конструкций для установки оборудования | 440 
 Оцинкованная сталь 1,5 мм | По глубине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 400 | FBR4S | |
| 270 
 Оцинкованная сталь 1,5 мм | По глубине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 600 | FBR6S | ||
| 195 
 Оцинкованная сталь 1,5 мм | По глубине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 800 | FBR8S | 
Широкая поперечная рейка
| Назначение | Материал | Расчетная максимальная статическая нагрузка на 2 параллельно смонтированные рейки | Монтаж | Комплект поставки | Ширина шкафа | Артикул | 
| Cборка индивидуальных конструкций для установки оборудования | Оцинкованная сталь 1,5 мм | 410 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 400 | FPR4S | 
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 260 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 600 | FPR6S | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 190 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 800 | FPR8S | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 150 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 1000 | FPR10S | 
Поперечная рейка специальная (монтаж на широкие вертикальные рейки)
| Назначение | Материал | Расчетная максимальная статическая нагрузка на 2 параллельно смонтированные рейки | Монтаж | Комплект поставки | Ширина шкафа | Артикул | 
| Cборка индивидуальных конструкций для установки оборудования | Оцинкованная сталь 1,5 мм | 150 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 400 | FPR4V | 
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 95 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 600 | FPR6V | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 70 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 800 | FPR8V | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 55 | По ширине шкафа | 4 рейки, монтажные аксессуары | 1000 | FPR10V | 
Усиленная рейка
| Назначение | Материал | Расчетная максимальная статическая нагрузка на 2 параллельно смонтированные рейки | Монтаж | Комплект поставки | Ширина шкафа | Артикул | 
| Установка тяжелого оборудования | Оцинкованная сталь 2,5 мм | 1130 | По ширине шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 400 | FUR4 | 
| Оцинкованная сталь 2,5 мм | 710 | По ширине шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 600 | FUR6 | |
| Оцинкованная сталь 2,5 мм | 515 | По ширине шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 800 | FUR8 | |
| Оцинкованная сталь 2,5 мм | 405 | По ширине шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 1000 | FUR10 | 
Рейка для фиксации кабеля
| Назначение | Материал | Монтаж | Комплект поставки | Ширина шкафа | Артикул | 
| Удобство фиксации кабеля | Оцинкованная сталь 1,5 мм | По ширине шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 400 | FRF4 | 
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | По ширине шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 600 | FRF6 | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | По ширине шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 800 | FRF8 | |
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | По ширине шкафа | 2 рейки, монтажные аксессуары | 1000 | FRF10 | 
Держатель пластронов
| Назначение | Материал | Комплект поставки | Высота держателя | Артикул | 
| Возможность установки пластронов | Оцинкованная сталь 1,5 мм | 2 держателя, монтажные аксессуары | 600 | FDP6 | 
| Оцинкованная сталь 1,5 мм | 2 держателя, монтажные аксессуары | 1000 | FDP10 | 
Комплект горизонтальных планок
| Назначение | Материал | Монтаж | Комплект поставки | Ширина шкафа | Артикул | 
| Закрытие крайних щелей сверху и снизу от фальшпанелей | Металл | Над крайним верхним и под крайним нижним пластронами | 2 планки (верхняя и нижняя), монтажные аксессуары | 400 | FKGP4 | 
| Металл | Над крайним верхним и под крайним нижним пластронами | 2 планки (верхняя и нижняя), монтажные аксессуары | 600 | FKGP6 | |
| Металл | Над крайним верхним и под крайним нижним пластронами | 2 планки (верхняя и нижняя), монтажные аксессуары | 800 | FKGP8 | |
| Металл | Над крайним верхним и под крайним нижним пластронами | 2 планки (верхняя и нижняя), монтажные аксессуары | 1000 | FKG P10 | 
Пластроны
С вырезом под модульные автоматы
| Назначение | Материал | Комплект поставки | Ширина шкафа | Артикул | ||
|  | Высота 200 | Высота 300 | Высота 500 | |||
| Обеспечение защиты обслуживающего персонала | Металл | 3 пластрона, монтажные аксессуары | 400 | FMP2040 (1 вырез на 12 мод.) | — | FMP5040 (2 выреза по 12 мод.) | 
| Металл | 3 пластрона, монтажные аксессуары | 600 | FMP2060 (1 вырез на 12 мод.) | — | FMP5060 (2 выреза по 12 мод.) | |
| Металл | 3 пластрона, монтажные аксессуары | 800 | FMP2080 (1 вырез на 12 мод.) | — | FMP5080 (2 выреза по 12 мод. | |
| Металл | 3 пластрона, монтажные аксессуары | 1000 | FMP20100 (1 вырез на 12 мод.) | — | FMP50100 (2 выреза по 12 мод. | 
Глухие плаcтроны
| Назначение | Материал | Комплект поставки | Ширина шкафа | Артикул | ||
| Высота 200 | Высота 300 | Высота 500 | ||||
| Обеспечениезащитыобслуживающегоперсонала | Металл | 3 пластрона, монтажные аксессуары | 400 | FGP2040 | FGP3040 | FGP5040 | 
| Металл | 3 пластрона, монтажные аксессуары | 600 | FGP2060 | FGP3060 | FGP5060 | |
| Металл | 3 пластрона, монтажные аксессуары | 800 | FGP2080 | FGP3080 | FGP5080 | |
| Металл | 3 пластрона, монтажные аксессуары | 1000 | FGP20100 | FGP30100 | FGP50100 | 
Комплект для боковой стыковки
| Назначение | Материал | Комплект поставки | Степень защиты шкафа | Артикул | 
| Боковая стыковка шкафов | Металл | 4 уголка, 2 пластины, монтажные аксессуары, уплотнитель (для IP54) | IP31 | FKBS1 | 
| Металл | 4 уголка, 2 пластины, монтажные аксессуары, уплотнитель (для IP54) | IP54 | FKBS2 | 
 
						



