Розетка РД 47 1Р 10А TDM купить в Витебске Полоцке Орше Могилеве Минске
Описание
Розетка РД 47 1Р 10А TDM купить в Витебске Полоцке Орше Могилеве Минске
Розетка РД 47 EKF PROxima
Розетка РД 47 1Р 10А TDM
Артикул: SQ0209-0002

Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC | 
| Страна происхождения | КИТАЙ | 
| Вес Нетто | 0.15 | 
| Модель/исполнение | Без заземляющего контакта | 
| Степень защиты (IP) | IP20 | 
| Тип напряжения | AC (перемен.) | 
| Цвет | Серый | 
| С контрольной лампой | Нет | 
| С откидной крышкой | Нет | 
| Со шторками (защита от прикосновения) | Нет | 
| Глубина установочная (встраив.), мм | 64 | 
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 | 
| Номин. ток, А | 10 | 
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 220…250 | 
| Гарантия производителя | 5 лет | 
Розетка на дин. рейку РАр10-3-ОП Shuko TDM с заз.конт.
Артикул: SQ0209-0001

Рубильник модульный с видимым разрывом реверсивный РМВ

| Наименование товара | Артикул | 
| Рубильник модульный с видимым разрывом, реверсивный РМВ- 63 4П 63A TDM | SQ0222-0025 | 
| Рубильник модульный с видимым разрывом, реверсивный РМВ-100 4П 100A TDM | SQ0222-0027 | 
| Рубильник модульный с видимым разрывом, реверсивный РМВ-125 4П 125A TDM | SQ0222-0028 | 
| Рукоятка для установки на дверь (с удлинительной осью L=200мм) для РМВ TDM | SQ0222-0037 | 
Рубильник модульный с видимым разрывом, реверсивный РМВ- 63 4П 63A TDM
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC | 
| Страна происхождения | КИТАЙ | 
| Вес Нетто | 1.333 | 
| Конструкция прибора | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 
| Материал корпуса | негорючий пластик | 
| Подходит для плавких предохранителей | нет | 
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 | 
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение | 
| Тип элемента управления | Ручка-переключатель поворот. | 
| Цвет управляющего элемента | Черный | 
| Компактная версия выключателя-разъединителя | Нет | 
| Моторный привод встроенный | Нет | 
| Моторный привод опционально | Нет | 
| Напряжение дополнит. расцепителя | Нет | 
| Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | Нет | 
| Подходит для монтажа на шину | нет | 
| Подходит для напольного монтажа | Нет | 
| Подходит для промежуточного монтажа | Да | 
| Подходит для установки в распределит. щит | Да | 
| Подходит для фронтал. монтажа в центре | да | 
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | нет | 
| Пригоден в качестве главного выключателя | Да | 
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя | нет | 
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | нет | 
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | Нет | 
| Рабочий механизм за крышкой/дверцей | Нет | 
| С блокировкой/запираемый (-ая) | Да | 
| С защитой от ошибочных действий | Нет | 
| С осью-переходником | Нет | 
| С прозрачн. (светопрониц.) дверцой/крышкой | да | 
| Высота корпуса, мм | 94 | 
| Высота, мм | 115,5 | 
| Глубина корпуса, мм | 69,5 | 
| Глубина, мм | 90,5 | 
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 | 
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 | 
| Количество вспомогат. переключающих контактов | 0 | 
| Количество выключателей/переключателей | 1 | 
| Количество полюсов | 4 | 
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В | 400/690 | 
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 215 | 
| Номин. продолжительный ток Iu, А | 63 | 
| Номин. раб. ток Ie, А | 63 | 
| Ширина корпуса, мм | 215 | 
| Ширина, мм | 215 | 
 
						


